沈阳农业大学新万博手机登录
省:辽宁- - - - - -沈阳新万博手机登录大学排名:2414
沈阳农业大学(沉阳农业大学)位于沈阳东郊天柱新万博手机登录山南麓。它成立于1952年,主要由辽宁省管理,由辽宁省和中央政府共建。2003年,全国高等学校与复旦大学农学院调整合并成立新的沈阳农学院。1979年10月,沈阳农学院经国务院批准为全国重点高等学校。新万博手机登录1981年被批准为全国第一批博士、硕士学位授予单位,1985年10月更名为沈阳农业大学。新万博手机登录2000新万博手机登录年,学校从农业部转到全国重点大学。
沈阳农业大学(沉阳农业大学)占地1687.8新万博手机登录9亩,科研用地1027.95余亩,形成了较为完整的农业教育科研体系。manbetxapp下载地址学校现有新万博手机登录16个学院,4个教学部(社会科学部、体育部、外语教学部、分析测试中心),8个博士后流动站,10个博士学位授权一级学科,72个博士学位授权学科,114个硕士学位授权manbetxapp下载地址学科,58个本科专业。学校拥有新万博手机登录3个国家重点学科、3个农业部重点学科、7个辽宁省高等学校一级学科、27个辽宁省重点学科。manbetxapp下载地址根据柯瑞伟发布的最新ESI数据,农业科学、植物学和动物学继续进入ESI全球学科前1%。不仅是农业部门,还有国家工程实验室、国家和地方联合工程实验室、科技部和教育部。manbetx在线登录manbetxapp下载地址省级(含沈阳)科研机构94个,基础实验室和实验教学中心19个,其中沈阳农业大学新农村发展研究院(沉阳农业大学)为省级重点实验室。新万博手机登录
沈阳农业大学(沉阳农业大学)现有在校生210新万博手机登录68人,其中全日制本科生13310人,全日制博士研究生773人,全日制研究生2951人,非全日制专业学位研究生752人,留学生403人,成人继续教育学生2879人。manbetxapp下载地址现有教职工1729人,其中专任教师1250人,教授187人,副教授334人,博士生导师202人,硕士生导师577人。专任教师中有中国工程院院士2人,特聘院士5人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家杰出青年基金获得者2人,其他国家青年人才。manbetx在线登录二级3人,新世纪百万人才工程国家级人选2人,国家百万人才工程人选1人,国家级教学名师1人,国务院学科评议组成员3人,教育部优秀人才支撑计划人选4人,科技部中青年科技创新带头人1人,教育部创新团队1人,manbetxapp下载地址农业部优秀农业科研人才创新团队1人,农业部“神农计划”人选2人,“辽宁省院士培养”项目人选1人,辽宁省首批高端人才引进项目1人,辽宁省登山学者7人,特聘教授20人,辽宁省“兴辽人才计划”科技创新领军人才3人,青年人才12人,高水平科技创新团队1人,辽宁省学科评议组成员4人,辽宁省教学教师21人,其中国家级教学团队1人,省级教学团队9人。
沈阳农业大学(沉阳农业大学)自2000年以来新万博手机登录承担国家、省、市科研项目8000余项。其中,298项成果获得国家、省、市奖励。科研成果占比达78%,已广泛应用于生产,创造了巨大的经济效益。学校在辽新万博手机登录宁省14个市的26个区建立了科教基地。manbetxapp下载地址选派58名科技人员担任地方副县(市)、乡(镇)长或科技顾问,有力地促进了“科教兴”和“农业”工作的进一步发展。manbetxapp下载地址学校积极新万博手机登录搭建国际合作平台,不断加强与国际知名高校和科研机构的交流与合作。目前,与40多个国家和地区的84所高校建立了友好学校。
沈阳农业大学(沉阳农业大学)获得多项荣誉。新万博手机登录有“全国文明单位”、“全国文明校园”、“全国毕业生就业50所典型经验高校”、“全国劳动模范之家”、“全国学位和研究生教育信息化工作先进单位”、“辽宁省先进基层组织”、“辽宁省文明单位”、“辽宁省五一劳动奖”、“辽宁省党建工作创新奖”、manbetxapp下载地址“辽宁省校园文化建设品牌学校”、“辽宁省宣传思想工作先进集体”、“辽宁省高校平安校园”、“沈阳市先进党委”、“沈阳市先进单位”、“服务沈阳优秀贡献集体”等荣誉称号。新万博手机登录
非学位:
程序 | 学位 | 持续时间 | 学费(元) | 教学媒介 |
短期汉语课程manbetx网页登注册 | 非学位 | 1 - 3个月 | 1000元/月 | 英语 |
长期中文课程manbetx网页登注册 | 非学位 | 1年 | 10000元/年 | 英语 |
本科计划:
程序 | 学位 | 持续时间 | 学费(元) | 教学媒介 |
农业 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
应用气象学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
生态 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
农村区域发展 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
种子科学与工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
大气科学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
植物保护 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
应用化学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
应用生物科学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
园艺 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
中草药栽培与鉴定 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
草科学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
设施农业科学与工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
农业资源与环境 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
土地资源管理 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
环境科学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
环境工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
农林经济管理“, | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
会计 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 英语 |
工商管理 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 英语 |
国际经济与贸易 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 英语 |
金融 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
市场营销 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 英语 |
旅游管理 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
动物科学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
动物医学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
水产养殖 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
动植物检疫 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
林业 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
花园 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
森林保护 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
园林 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
机械设计制造及自动化 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
农业机械化与自动化 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
农业工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 英语 |
运输 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
农业建筑环境与能源工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
建筑环境与能源应用工程“,manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
农业电气化 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 英语 |
电子信息工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
电气工程及自动化manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
农业水利工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
水利水电工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 英语 |
测绘工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
土木工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
食品科学与工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 英语 |
包装工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
食品质量与安全 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
食品工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
养蚕 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
生物技术 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
生物工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
生物科学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
信息与计算科学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
化学 | 本科 | 4年 | 16000元/年 | 中国人 |
硕士课程:
程序 | 学位 | 持续时间 | 学费(元) | 教学媒介 |
土地资源管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
气象学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
气候学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
大气物理与环境 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
植物生物学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
动物生物学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
微生物学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
水生生物学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
生物化学与分子生物学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
细胞生物学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
发育生物学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
生理学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
神经生物学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
遗传学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
生物物理学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
生物数学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
生物信息学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
生态科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
生态工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
生态管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
机械设计与理论 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
计算机技术应用 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
水文水资源 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
水力学与河流动力学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
水工结构工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
水利水电工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农业机械化与装备工程“,manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农业水土工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农业生物环境与能源工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农业电气化与自动化工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农业机械系统理论与设计 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农业装备工程技术manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农业信息技术 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
节水灌溉工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
水土保持工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
环境科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
环境工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
食品科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
食品与营养 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
食品安全 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
粮油工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农产品加工与仓储工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
水产品加工与仓储 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
园林景观设计 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
景观规划与生态修复 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
园林植物的应用 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
园林技术 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
作物种植和农业 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
作物遗传育种 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
种子科技 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
作物生物技术 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
可持续发展与普及 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
饲料作物的栽培与利用 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
果树栽培学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
植物科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
茶科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
观赏园艺 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
设施园艺 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
药用植物学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
草坪资源与利用 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
土壤科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
植物营养 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农业环境保护 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
土地资源学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
国土资源与信息技术 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
水资源与农业节水 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
森林资源与生态环境 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
植物病理学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
昆虫学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农药科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
虫鼠及环境安全 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
入侵生物 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
动物遗传育种 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
动物繁殖科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
动物营养与饲料科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
动物生产学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
特殊的动物科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
畜牧业 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
基本的兽医科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
预防兽医学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
临床兽医学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
兽医 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
中医兽医 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
兽医公共卫生 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
兽医病理学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
比较医学与实验动物科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
兽医生物工程manbetx在线登录 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
森林遗传育种 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
森林培育 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
森林保护学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
林业经济 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
野生动植物保护与利用 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
景观植物 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
水土保持与沙漠治理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
经济林科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
草原科学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
牧草学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
草坪与景观学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
护草学 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
会计 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
工商管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 英语 |
旅游管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
技术经济与管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
财务管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
人力资源管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
市场营销 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
物流与供应链管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
企业家精神与中小企业管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农业经济管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
林业经济与管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农村及区域发展 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
食品经济与管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
农村金融 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
manbetxapp下载地址教育、经济与管理 | 主 | 3年 | 2万元/年 | 中国人 |
博士计划:
程序 | 学位 | 持续时间 | 学费(元) | 教学媒介 |
植物学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
动物学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
生理学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
水生生物学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
微生物学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
神经生物学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
遗传学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
发育生物学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
细胞生物学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
生物化学与分子生物学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
生物物理学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农业机械化工程manbetx在线登录 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农业水土工程manbetx在线登录 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农业生物环境与能源工程“,manbetx在线登录 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农业电气化与自动化 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农业装备工程技术manbetx在线登录 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农业信息技术 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
节水灌溉项目 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
水土保持工程 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
食品科学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
粮油及植物蛋白工程manbetx在线登录 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农产品加工与仓储工程manbetx在线登录 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
水产品加工与仓储工程manbetx在线登录 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
食物的营养 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
作物种植和农业 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
作物遗传育种 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
作物生物技术 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
可持续发展与推广研究 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
果园 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
植物科学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
茶的研究 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
观赏园艺 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
保护园艺 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
药用植物学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
草皮资源与利用 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
土壤科学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
植物营养 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
国土资源与信息技术 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农业环境保护 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
水资源与农业节水 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
森林资源与生态环境 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
资源与环境微生物学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
植物病理学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农业害虫防治 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农业药房 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
虫鼠及环境安全 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
入侵生物 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
基本的兽医 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
预防兽医学 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
临床兽医 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
森林遗传育种 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
森林培育 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
森林保护 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
森林管理 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
野生动植物保护与利用 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
园艺植物及观赏园艺 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
水土保持与荒漠化防治 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农业经济管理 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
林业经济管理 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
农村金融 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
粮食经济与管理 | 博士 | 3年 | 24000元/年 | 中国人 |
费用沈阳农业大学(沉阳农业大学)新万博手机登录
在你被录取后,我们会通过电子邮件通知你确认录取。随后,我校将出具录取通知书、JW201/202表,办理签证手续。如果你想住在校园里,请填写住房申请表格。
准备你的离职:
出发前,一定要带上以下材料:
(1)录取通知书
(2)护照(至少6个月有效)。
(3) JW201/202形式
(4)官方外国人体格检查表和验血报告。请注意,新生入学须知是强制性的。
申请沈阳农业大学的任何课程都很容易。新万博手机登录遵循一些简单的步骤,你可以轻松地申请你想要的课程。您可以通过以下一些简单的步骤在网上完成申请。
以下是所需录取文件的详细信息。强烈建议国际申请者提供以下文件。
首先,你必须有护照。我们知道护照是非常重要的文件,没有它,我们不能离开我们的国家。所以如果你还没有,我们建议你尽快在你的祖国做。此外,如果你已经有你的护照,然后确保它没有过期。如果你的护照已经过期,那么你需要更新它。请注意,您的护照必须在办理签证之前准备好。看到一个的护照样本.
护照尺寸照片的一般尺寸为(50mm × 40mm)。申请中国高校时,你的护照尺寸照片必须清晰,背景必须是纯色、白色或米白色。头部高度在28mm - 33mm之间,头部宽度21mm-24mm。请提交六个月前拍摄的彩色照片。使用清晰的面部图像。不要使用任何滤镜和眼镜拍摄护照尺寸的照片、自拍照或与他人的照片不能用作护照尺寸的照片。这是一个护照尺寸照片样本.
提交你的即时成绩单和证书申请。例如,如果你申请学士学位,提交你的学校成绩单和证书。硕士学位需要提供本科成绩单和证书。当你申请博士学位时,你必须提供你的(本科和研究生)成绩单和证书。成绩单和证书很重要,它可以帮助大学决定你是否具备专业所需的背景和技能。所有成绩单及证书一定要公证吗.你可以向政府授权的律师公证你的文件。
注:所有成绩单和证明必须经过公证,语言为中文或英文。
你必须准备一份简历或简历在国外申请。简历是你的商业概况,虽然大学对你的工作或经验的详细描述不感兴趣,但你必须加上这一点。你应该专注于你发表的学术论文,描述学术团体工作或课外活动,相关的思考-感谢等。加上你的学历,成绩,个人细节,个人成就,这些都是完美的简历必须的。这是一个简历的样本.
有抱负的留学生需要进行体检,以确保身体状况良好。体格检查必须包括《外国人体格检查表》所列的所有项目。体检结果未经主治医生签字及医院盖章无效。你来中国时必须携带医疗证明原件。医学证明将代表卫生部和公安部执行。在这里得到一个体检样本.
警方的清查证被称为“无犯罪记录证”,也被称为好公民证。警察的许可对于出国是非常重要的,因为外国不允许有任何犯罪记录。警察清查证书是由警察或政府机构批准的官方文件,用来证明你没有犯罪行为,比如逮捕或定罪。另外,警方签发的通关证书有效期为6个月,6个月后将被宣布无效。看到警方结案证明书样本.
当我们为了不同的目的去国外时,如游客、企业或移民,银行对账单是强制性的。这些规则是不能改变的。因此,学生还必须出示银行对账单。中国并没有严格规定只有父母才能成为你的担保人。任何人都可以成为你的担保人。看到银行对账单样本.
在中国留学,你必须提交你的英语水平证明,以证明你的英语水平。不是强制要求你必须有雅思,你可以从你的学校或大学获得英语水平证书。新万博手机登录另外,如果你参加过雅思或托福考试,你可以提交。看到英语熟练证书样本.
如果你想在中国学习汉语,并想获得中国留学基金委奖学金,你必须提交HSK汉语水平证书。汉语水平考试不是英语教学的必考科目,但如果你考了,对你是有好处的。汉语水平考试由北京语言大学HSK中心监考,评定非母语人士的汉语水平。新万博手机登录看到HSK汉语水平证书样本。
硕士和博士的学生必须提交两封推荐信。推荐信通常由主管、同事和老师撰写。两封推荐信必须由两人撰写。确保写信人非常了解你,并且你和他们一起完成了任何课程或工作。在信中提及你的学术和个人特质,并强调与你申请的专业或大学相关的优势。新万博手机登录必须保持积极和热情的语气,包括教授的电话号码和电子邮件地址。这是推荐信样本.
如果你想申请硕士/博士学位。四、须提供一份不少于800字的中文或英文学习计划或研究计划。学习计划详细描述了你将如何使用奖学金。解释你的主要教育目标,以及你想如何实manbetxapp下载地址现这个目标。记住这一点非常重要,它有助于建立一个优秀的组织,并在你的学习过程中创造一种责任感。这份文件只适用于女士或博士申请者,所以请确保你的学习计划或研究计划尽可能具体地说明这些信息。看到学习计划样本.
学习差距证书是一种宣誓书,用来显示在教育或进一步学习的差距。manbetxapp下载地址Gap certificate用非司法盖章的纸张提供你的陈述,说明你选择Gap的原因,并声称你在Gap year期间没有被任何其他学院、大学或课程录取。新万博手机登录manbetx网页登注册你可以从任何公证处、注册分处或法院获得这张邮票,并与律师联系,他们会为你准备证书。
请用中文或英文填写此表格。填写所有真实的信息是很重要的。点击这里获取申请表格样本.
请将所有这些文件通过我们的电子邮件:admission@dig万博体育iPhoneiedupro.com。
亲爱的申请人,如果您有更多的疑问,请随时联系我们的顾问。这是我们的顾问联系电话:+8613632437050/ +8618852867225。
沈阳农业大学(沉阳农业大学)设立了一系列奖学新万博手机登录金计划,资助国际学生和学者进行学习和研究。
应用程序需求
申请材料
如有任何不一致之处,最终资料以大学为准!新万博手机登录
沈阳农业大学(沉阳农业大学)根据入学考试和学新万博手机登录生过去的学习成绩和成绩,实行择校录取政策。录取率的百分比是相当高的,范围是80%到90%,这使得中国的高等教育组织是最不受欢迎的机构。manbetxapp下载地址校园环境优雅,风景秀丽,人文气息浓厚,教学科研条件优越。新形势下,学院围绕人才队伍建设和学科建设两大重点,努力开创内涵充实的新局面。清华大学正新万博手机登录以崭新的姿态,迈向更加辉煌的明天。
68岁的沈阳农业大学(沉阳农业大学)始终把提高人才培养质量放在各项工作新万博手机登录的首位,重视教学研究和改革,注重培养学生的综合素质和创新精神。建校以来,为祖国和世界的社会主义建设培养了本专科、博士、研究生新万博手机登录13万余人。大学毕业新万博手机登录生有扎实的基础,对自己的岗位有奉献精神,在各自的岗位上努力工作。他们为国家的经济发展和社会进步作出了重要贡献,受到社会的广泛赞誉。“团结、勤奋、求实、创新”的优秀校风得到弘扬,学生综合素质不断提高。
沈阳农业大学图书馆(沉阳农业大学)现有藏书1新万博手机登录25万余册。截至2014年7月,图书馆共有论文112万余篇,电子期刊31888种,电子图书20万册,古籍13797册。学校共有24个数据库。新万博手机登录引进了知网、微普、万方、ScienceDirect、EBSCO、威利等中文。新万博手机登录拥有26个国家部委科研平台,48个省级科研平台,11个市级科研平台,30个校级科研平台,为世界各地的研究型学生提供了广阔的平台。新万博手机登录形成了以博士、硕士研究生导师为骨干,具有博士学位的中青年教师为主体的高水平教学队伍。学校具有新万博手机登录发展新兴学科、边缘学科、开展多学科联合科技研究的基础和优势。
在党的教育方针指导下,几代沈农奋发进取、开拓创新,学校各项事业不断发manbetxapp下载地址展壮大,成为中西部高校基本能力建设工程重点院校。由高校、教育部、农业部、国家林业局联合启动的首批农林优秀人才培养方案改革试点高校。manbetxapp下载地址今天的沈阳农业大学(沉阳农业大学)已经成为一所以农业和生命科新万博手机登录学为特色,农、理、工、经、管、法协调发展,教学与科研相结合的研究型应用大学。manbetx在线登录