中国人民大学新万博手机登录
省:北京- - - - - -北京新万博手机登录大学排名:490
中国人民大学(新万博手机登录中国人民大学)是中国共产党创建的第一所新型普通大学。它是一所以人文社会科学为基础的综合性研究型全国重点大学。新万博手机登录它直接隶属于教育部。manbetxapp下载地址它位于北京市海淀区。学校占地新万博手机登录560余亩,设有中关村校区、通州校区(在建)、苏州校区、深圳研究院、深圳校区(在建)。
中国人民大学(中国人民大学)的前身是1937年8月在新万博手机登录抗战战火中诞生的陕北公学,后来更名为华北联合大学、华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院通过了《关于设立中国人民大学的决定》。新万博手机登录1950年10月3日,在华北大学基础上合并组建的中国人民大学举行新万博手机登录了盛大的开学典礼,成为新中国创办的第一所新普通大学。
中国人民大学(新万博手机登录中国人民大学)已经形成了以本科教育为基础,以研究生教育为重点,以继续教育为补充的全方位、多层次的办学格局。manbetxapp下载地址形成了“文科为主、理工科为辅”的学科发展体系。manbetx在线登录这所大学新万博手机登录是中国最早设立研究生院的大学之一。目前有33个学院(称为系),还有体育部、继续教育学院和深圳研究院。manbetxapp下载地址学校现有新万博手机登录82个学士学位授权点,191个硕士学位授权点,133个博士学位授权点。现有硕士一级学科授权点37个,博士一级学科授权点21个,博士后流动站19个。
中国人民大学(新万博手机登录中国人民大学)现有专任教师1887人,其中教授708人,副教授774人。学校拥有新万博手机登录国家“人民教育家”荣誉称号,唯一的国家荣誉称号获得者,魏兴华教授和高明轩教授。第七届国务院学位委员会和学科审议组成员19人,首批聘任教授14人。教育部第二届社会科学委员会成员数量居全国高校前列。manbetxapp下载地址65名专家入选中央“马克思主义理论研究与建设工程”课题组首席专家或主要成员,人数居全国高校之首。190人入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”等。manbetxapp下载地址
中国人民大学(中国人民大学)现有全日制在校生27810人,其中本科生11336人,硕士105新万博手机登录05人,博士4406人,留学生1563人。国际学生数量在全国高校中名列前茅。学校以“新万博手机登录国家领导者、社会支柱”为人才培养目标,充分发挥全国高校人文社科学科数量多、门类齐全、综合水平高的优势。培养“人民共和国的建设者”。从陕北公学到现在,学校培养了近30万名各行各业各级高层次的优秀建设者和领导者,其中包括许多杰出的专家学者,以及许多知名企新万博手机登录业家。培养了党、政、军高级领导干部和新闻工作者、法律工作者、文学艺术工作者、科技工作者。
2001年以来,中国人民大学(中国人民新万博手机登录大学)共接受国家社科基金项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科规划项目、北京市社科规划项目等各级课题1.67万余项,总经费超过31.12亿元。manbetxapp下载地址其中,国家社科基金重大项目立项数量居全国高校首位,教育部人文社科重大项目数量居全国前列。manbetxapp下载地址学校教师发表的学术论文数量持续增长。2004年至2018年,中国社会科学引文索引(CSSCI)收录论文数量连续15年位居全国第一。2010年以来,学校有31部学术新万博手机登录专著入选“国家哲学社会科学成果图书馆”,在全国高校中排名第一。
程序 | 学位 | 持续时间 | 学费(元) | 教学媒介 |
短期中文课程 | 非学位 | 1学期 | 12000元/学期 | 中国人 |
长期中文训练计划 | 非学位 | 1年 | 24000元/年 | 中国人 |
通识教育课程manbetxapp下载地址 | 非学位 | 1学期及以上 | 12000 - 15000元/学期 | 中文/英文 |
高级培训计划 | 非学位 | 1学期及以上 | 每学期14000 - 16000元人民币 | 中文/英文 |
程序 | 学位 | 持续时间 | 学费(元) | 教学媒介 |
BBA | 本科 | 4年 | 36000元/年 | 英语 |
动画(新媒体) | 本科 | 4年 | 3万元/年 | 中国人 |
环境设计(景观设计) | 本科 | 4年 | 3万元/年 | 中国人 |
音乐表演 | 本科 | 4年 | 3万元/年 | 中国人 |
绘画(艺术管理及策划) | 本科 | 4年 | 3万元/年 | 中国人 |
绘画(油画) | 本科 | 4年 | 3万元/年 | 中国人 |
绘画(国画) | 本科 | 4年 | 3万元/年 | 中国人 |
视觉传达设计 | 本科 | 4年 | 3万元/年 | 中国人 |
广告 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
通信 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
新闻 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
广播电视 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
政治学与公共管理“, | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
外交 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
国际政治 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
财务管理 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
市场营销 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
管理科学 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
贸易经济学 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
工商管理 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
会计 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
经济学 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
能源经济 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
国际经济与贸易 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
国民经济管理 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
信贷管理 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
税收 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
金融 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
金融工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
保险 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
公共财政 | 本科 | 4年 | 26000元/年 | 中国人 |
计算机科学与技术 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
信息管理与信息系统“, | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
数学与应用数学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
信息安全 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
材料物理 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
应用心理学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
化学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
物理 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
国际财经媒体 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
社会经济管理 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
经济统计数据 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
应用统计学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
统计数据 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
哲学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
道德 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
宗教研究 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
中国语言 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
中国文学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
考古学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
历史 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
中国古典文学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
英语 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
法国 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
德国 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
日本 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
俄罗斯 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
农林经济与管理“, | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
区域乡村发展 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
公共事务管理 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
社会工作 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
社会学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
城市管理 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
行政管理 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
土地及不动产管理“, | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
政府资讯管理 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
档案科学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
信息资源管理 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
劳动和社会保障 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
人力资源管理 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
劳动关系 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
法律 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
中国共产党历史 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
环境经济与管理 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
资源与环境经济学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
环境工程manbetx在线登录 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
环境科学 | 本科 | 4年 | 24000元/年 | 中国人 |
程序 | 学位 | 持续时间 | 学费(元) | 教学媒介 |
国际MBA (IMBA) | 主 | 3年 | 178,000元人民币 | 英语 |
国际公共管理硕士 | 主 | 3年 | 6万元/年 | 英语 |
《中国哲学、宗教与文化 | 主 | 3年 | 4万元/年 | 英语 |
中国经济 | 主 | 3年 | 6万元/年 | 英语 |
金融 | 主 | 3年 | 6万元/年 | 英语 |
中国的法律 | 主 | 3年 | 7万元/年 | 英语 |
当代中国研究 | 主 | 3年 | 6万元/年 | 英语 |
全球新闻与传播 | 主 | 3年 | 6万元/年 | 英语 |
工业经济学 | 主 | 3年 | 32000元/年 | 中国人 |
国际贸易 | 主 | 3年 | 32000元/年 | 中国人 |
国家经济 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
区域经济学 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
城市经济学 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
工业经济学 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
新闻 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
沟通 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
传媒经济学 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
广播电视 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
专业新闻传播 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
专业的金融 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
法律理论 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
法律史 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
宪法和行政法 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
刑法 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
民商法 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
诉讼法学 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
经济法 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
《环境资源保护法》 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
国际法 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
知识产权法 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
比较法 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
社会法律 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
国际政治 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
国际关系 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
外交 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
政治理论 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
中国政治 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
《中国与外国政治制度》 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
科学社会主义与国际共产主义运动 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
世界经济 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
国际政治经济学 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
政治经济 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
西方经济学 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
国际贸易 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
专业国际商务 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
国际业务(“一带一路”方向) | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
专业会计 | 主 | 2年 | 32000元/年 | 中国人 |
艺术 | 主 | 3年 | 3万元/年 | 中国人 |
美术 | 主 | 3年 | 3万元/年 | 中国人 |
设计艺术 | 主 | 3年 | 3万元/年 | 中国人 |
音乐 | 主 | 3年 | 3万元/年 | 中国人 |
马克思主义哲学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
外国哲学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
道德 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
宗教研究 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
科学技术哲学“, | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
逻辑 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
美学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
管理哲学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
政治哲学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
基本的心理学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
应用心理学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
社会心理学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
心理语言学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
文艺 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
语言学与应用语言学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国语言学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国古典文学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国古代文学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
“中国现当代文学” | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
比较文学与世界文学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
创意写作 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
戏剧性的歌剧 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
Filmology | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
日本语言文学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
农业经济管理 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
林业经济管理 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
农村发展 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
食品经济管理 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
考古与博物馆学 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
特殊的历史 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国古代历史 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国近代史 | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国研究(中国哲学) | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国研究(中国古代文学) | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国研究(中国语言学) | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国研究(中国古典文学) | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国研究(中国古代史) | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
中国研究(特殊历史) | 主 | 3年 | 28000元/年 | 中国人 |
政府 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
土地资源管理 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
房地产经济与管理“, | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
“城乡发展与规划” | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
《公共财政与公共政策 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
公共组织和人力资源 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
社会保障 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
社会医学与健康管理“, | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
劳动经济学 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
劳动关系 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
人力资源管理 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
技术经济与管理 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
人类学 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
社会学 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
专业英语口译 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
专业英语翻译 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
专业汉语国际教育manbetxapp下载地址 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
图书馆学 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
信息学 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
档案 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
信息资源管理 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
信息分析 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
专业图书馆与信息 | 主 | 2年 | 28000元/年 | 中国人 |
程序 | 学位 | 持续时间 | 学费(元) | 教学媒介 |
金融 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
金融工程manbetx在线登录 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
保险 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
法律理论 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
法律史 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
宪法和行政法 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
刑法 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
民商法 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
诉讼法学 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
经济法 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
环境与资源法 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
国际法 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
知识产权法 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
比较法 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
社会法律 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
世界经济 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
政治理论 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
《中国与外国政治制度》 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
科学社会主义 国际共产主义运动 |
博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
国际政治 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
国际关系 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
外交 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
西方经济学 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
国际贸易 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
工业经济学 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
商业经济学 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
会计 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
企业管理 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
技术经济与管理 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
营销管理 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
新闻 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
沟通 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
国际交流 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
传媒经济学 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
广播电视 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
国家经济 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
城市经济学 | 博士 | 4年 | 36000元/年 | 中国人 |
政府 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
房地产经济与管理“, | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
社会医学和 健康服务管理 |
博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
社会保障 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
土地资源管理 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
“城乡发展与规划” | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
公共财政及 公共政策 |
博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
公共机构及 人力资源 |
博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
劳动经济学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
劳动关系 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
人力资源管理 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
考古与博物馆学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
中国近代史 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
特殊的历史 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
农业经济管理 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
林业经济管理 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
农村发展 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
技术经济与管理 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
人类学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
日本语言文学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
英国文学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
文艺 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
中国语言学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
中国古代文学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
“中国现当代文学” | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
比较文学 世界文学 |
博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
经典 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
中国古典文学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
信息资源管理 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
社会心理学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
马克思主义哲学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
中国哲学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
道德 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
美学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
宗教研究 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
管理哲学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
政治哲学 | 博士 | 4年 | 32000元/年 | 中国人 |
费用中国人民大学(新万博手机登录中国人民大学)
在你被录取后,我们将通过电子邮件通知你确认录取。之后,我们将签发录取通知书,JW201/202表,用于签证申请。如果你想住在校园里,请填写住房申请表。
准备出发:
出发前,请务必携带以下材料:
(1)《录取通知书》
(2)护照(有效期不少于6个月)。
(3) JW201/202表
(4)《外国人体格检查表》和血液检查报告。
要知道新生入学培训是强制性的。
申请任何课程中国人民大学(新万博手机登录中国人民大学)很简单。遵循一些简单的步骤,你就可以轻松地申请你想要的课程。你可以按照一些简单的步骤在网上完成申请。
这里是关于所需入学文件的详细信息。强烈建议国际申请者提供以下文件。
首先,你必须有护照。我们知道护照是一个非常重要的文件,没有它,我们就不能离开我们的国家。所以如果你还没有,我们建议你尽快从你的祖国制作。此外,如果你已经有了你的护照,那么要确保它没有过期。如果你的护照已经过期,那么你需要续签。请注意,您的护照必须在签证处理前准备好。看到一个护照样本.
护照尺寸照片一般尺寸为(50mm x 40mm)。申请中国大学时,你的护照尺寸的照片必须清晰,背景必须是纯色、白色或灰白色。头高在28mm - 33mm之间,头宽21mm-24mm。建议提交一张6个月前拍摄的彩色照片。使用一张清晰的脸部照片。拍摄护照尺寸的照片时,不要使用任何滤镜并摘掉眼镜,自拍或与他人合影时不要使用护照尺寸的照片。这是一个护照大小的照片样本.
提交你的学业成绩单和证书申请。例如,如果你申请学士学位,请提交你的学校成绩单和证书。对于硕士学位,请提供你的本科成绩单和证书。当你申请博士学位时,你必须提供你的(本科和研究生)成绩单和证书。成绩单和证书很重要,它可以帮助大学决定你是否具备专业所需的背景和技能。所有成绩单及证书必须要公证吗.您可以由政府授权的律师为您的文件进行公证。
注:所有申请人的成绩单和证书必须经过公证,语言应为中文或英文版本。
你必须准备一份简历或简历在国外申请。简历就像是你的企业简介,虽然大学对你的工作或经历的详细描述不感兴趣,但你必须加上这一点。你应该重点介绍你发表的学术论文,描述学术小组工作或课外活动,相关的思考-感谢等。学历、成绩、个人细节、个人成就都是一份完美简历的必备要素。这是一个简历样本.
有抱负的留学生需要进行体检,以确保身体状况良好。体格检查必须包括《外国人体格检查表》所列的所有项目。体检结果无主治医生签字、加盖医院公章或公章即宣告无效。当你到达中国时,你必须携带医疗证明的原件。医学证明将代表卫生部和公安部进行。这里有一个体格检查样本.
警察清查证书被称为“无犯罪记录证书”,也被称为好公民证书。警察的许可对于出国是非常重要的,因为外国不允许有任何犯罪记录。警察合格证明是警察或政府机构批准的官方文件,证明你没有刑事犯罪,如逮捕,定罪。此外,警方放行证书的有效期为6个月,6个月后将被宣布无效。看到警方合格证书样本.
当我们出于旅游、商务或移民等不同目的出国时,银行对账单是必须的。为了学习,这些规则是不可改变的。因此,学生还必须出示银行对账单。中国并没有严格规定只有你的父母才能做你的担保人。任何人都可以成为你的担保人。看到银行对账单样本.
在中国学习,你必须提交英语熟练证书来证明你的英语能力。雅思考试不是强制性的,你可以从你的学校或大学获得英语水平证书。新万博手机登录此外,如果你已经完成了雅思或托福考试,你可以提交。看到英语熟练证书样本.
如果你想学习中文授课的课程,并想获得CSC奖学金,那么你必须提交HSK汉语水平证书。HSK不是英语教学的强制要求,但如果你有HSK将对你有益。由北京语言大学HSK中心监督的HSK考试,对非母语人士的汉语水平进行评判。新万博手机登录看到HSK汉语水平证书样本。
硕士和博士学生必须提交两封推荐信。推荐信通常由主管、同事或老师撰写。两封推荐信必须由两个人写。确保作者非常了解你,你已经和他们一起完成了任何课程或工作。在求职信中提到你的学术和个人特点,并强调与你所申请的专业或大学相关的优势。新万博手机登录你必须保持一种积极热情的语气,包括教授的电话号码和电子邮件地址。这是推荐信样本.
如果你想申请硕士/博士学位。(D)须提交一份中文或英文的学习计划或研究计划(不少于800字)。学习计划详细描述了你将如何利用奖学金。解释你的主要教育目标,以及你想如何实manbetxapp下载地址现这个目标。记住这一点非常重要,它有助于建立一个优秀的组织,同时在你的学习过程中创造一种责任感。此文件仅适用于女士或博士申请人,因此请确保您的学习计划或研究计划尽可能详细地说明这些信息。看到学习计划样本.
学习间隙证明是用来证明教育或进一步学习的间隙。manbetxapp下载地址休学证明提供你在非司法印章纸上的声明,说明休学的原因,并声称你在休学年没有参加任何其他学院、大学或课程的录取。新万博手机登录manbetx网页登注册你可以从任何公证处、登记处或法院拿到这张公章纸,并与律师联系,他们会为你准备空白证明。
用中文或英文填写此表格。填写所有真实的信息是很有必要的。点击这里获取申请表格样本.
请将所有这些文件通过我们的电子邮件:admission@dig万博体育iPhoneiedupro.com。
亲爱的申请人,如果你有更多的问题,请不要犹豫,联系我们的顾问。这是我们的咨询顾问联系电话:+8613632437050/ +8618852867225。
中国人民大学(新万博手机登录中国人民大学)设立一系列奖学金计划,资助国际学生和学者进行学习和研究。
应用程序需求
申请材料
如有任何不一致之处,以学校为准!新万博手机登录
中国人民大学(中国人民大学)自建校以来,始终坚持党的领导,坚持马新万博手机登录克思主义指导地位,坚持为党和人民服务。形成了“中华人民共和国建设者”的摇篮、人文社会科学高等教育中心、马克思主义教学中心和被研究高地的三大高中特色,被誉为“在中国人文社会科学领域绝无仅有”。manbetxapp下载地址他们为中国哲学社会科学的发展和繁荣,为社会主义革命、建设和改革事业作出了重要贡献。从1950年至今,我国陆续建立了重点大学,中国人民大学就是其中之一。新万博手机登录学校是国新万博手机登录家首批“985工程”和“211工程”重点建设高校。2017年入选全国首批“世界一流大学、一流学科”建设名单。
中国人民大学(新万博手机登录中国人民大学)是海内外学术文化交流的重要平台。先后与哈佛大学、耶鲁大学、哥伦比亚大学、密歇根大学、剑新万博手机登录桥大学、牛津大学、早稻田大学、哥本哈根大学、瑞典斯德哥尔摩大学、奥地利维也纳大学、法国索邦大学等57个国家和地区的280所大学和国际组织建立了学术交流关系,并与25所香港大学(研究机构)签署了合作协议。澳门和台湾。作为中方合作伙伴,学校参与建设了10所海外孔子学院,新万博手机登录其中欧洲6所、美洲2所、非洲1所、亚洲1所。该校自2新万博手机登录009年起每年举办暑期学校(国际小学)。
中国人民大学(新万博手机登录中国人民大学)始终注重发挥人文社会科学在认识世界、传承文明、创新理论、建言育人、服务社会中的作用。拥有国家重点一级学科8个,国家重点二级学科8个,人文社会科学学科在全国排名第一。拥有北京市重点一级学科5个,北京市重点交叉学科1个,北京市重点二级学科4个。学校拥有新万博手机登录教育部普通高校人文社会科学重点研究基地13个,在全国排名第一。manbetxapp下载地址拥有5个国家基础学科人才培养和科研基地,2个教育部工程研究中心和重点实验室,4个国家实验教学示范中心,2个北京市重点实验室,3个北京市哲学社会科学研究基地。manbetx在线登录manbetxapp下载地址在连续15届全国百篇优秀博士论文中,中国人民大学入选29篇,占人文社会科学优秀博士论文总数的12%,在所有高校和科研院所中排名第一。新万博手机登录
